zpravy_a_statistiky:generovani_zpravy
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
zpravy_a_statistiky:generovani_zpravy [2013/02/13 20:34] – vytvořeno ece | zpravy_a_statistiky:generovani_zpravy [Unknown date] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Generování zpráv ze šablony ====== | ====== Generování zpráv ze šablony ====== | ||
- | - V rozhraní pro zprávy klikněte na šipku vedle složky "Šablony". Ze seznamu vyberte požadovanou složku. Kliknutítím | + | ===== Výběr šablony |
- | - Po otevření složky vyberte ze seznamu šablonu, kterou chcete použít | + | |
- | In the My Folders section click the arrow next to Templates to expand this folder and select circulation. | + | Generování zprávy se provádí v rozhraní pro zprávy pomocí šablon, uložených ve vnořených složkách složky // |
+ | - Klikněte na šipku vedle složky " | ||
+ | - Z rozbaleného seznamu vyberte požadovanou složku (případně její podsložku) a klikněte na její název. | ||
+ | - Po otevření složky vyberte pomocí zaškrtávacího pole šablonu, kterou chcete použít. | ||
+ | - Poté z rozbalovacího menu v horní části vyberte položku // | ||
+ | ===== Zadání parametrů zprávy ===== | ||
- | Select the box beside Circulations by month for one library. Select Create | + | - Zadejte název zprávy. Název zprávy je povinný |
+ | - Podle potřeby zadejte popis zprávy | ||
+ | - Vyberte složku, do které chcete umístit zprávu. Zadání složky je povinné. | ||
+ | - Pokud jsou požadovány (v závislosti na nastavení dané šablony), zadejte kritéria pro výběr (filtry). Pokud se filtry v šabloně vyskytují, stávají se povinným polem. | ||
+ | - V zaškrtávacích polích zadejte požadované formáty výstupů. | ||
+ | - V zaškrtávacím poli zvolte, jestli má být zpráva generována opakovaně. Pokud v zaškrtávacím poli aktivujete tuto volbu, je nutné vyplnit také interval pro opakování (např. 1 měsíc). | ||
+ | - Zvolte, kdy se má zpráva generovat. Volba "Co nejdříve" | ||
+ | - Zadejte e-mailovou adresu, na kterou se má odeslat informace o vygenerování zprávy. Na tuto adresu je zasláno také případné hlášení o chybách při generování zprávy. Standardně je v poli pro e-mail předvyplněna e-mailová adresa přihlášeného uživatele. | ||
+ | - Zvolte složku, do které bude uložen výstup zprávy. Zadání složky je povinné. | ||
+ | - Zprávu uložíte kliknutím na tlačítko // | ||
- | Complete the first part of report settings. Only Report Name and Choose a folder… are required fields. | + | ===== Zobrazení výstupu zprávy ===== |
- | + | - V rozhraní pro zprávy zvolte složku // | |
- | 1) Template Name, Template Creator, and Template Description are for informational purposes only. They are hard coded when the template is created. At the report definition stage it is not possible to change them. | + | - Vyberte výstup příslušné zprávy pomocí zaškrtávacího pole. |
- | + | - V horní části obrazovky vyberte z rozbalovacího menu položku // | |
- | 2) Report Name is required. Reports stored in the same folder must have unique names. | + | - Otevře se nový panel s názvem zprávy |
- | + | - Požadovaný formát výstupu zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz. | |
- | 3) Report Description is optional but may help distinguish among similar reports. | + | |
- | + | ||
- | 4) Report Columns lists the columns that will appear in the output. This is derived from the template and cannot be changed during report definition. | + | |
- | + | ||
- | 5) Pivot Label Column and Pivot Data Column are optional. Pivot tables are a different way to view data. If you currently use pivot tables in MS Excel it is better to select an Excel output and continue using pivot tables in Excel. | + | |
- | + | ||
- | 6) You must choose a report folder to store this report definition. Only report folders under My Folders are available. Click on the desired folder to select it. | + | |
- | + | ||
- | Select values for the Circulation > Check Out Date/Time. Use the calendar widget or manually enter the desired dates, then click Add to include the date on the list. You may add multiple dates. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | The Transform for this field is Year + Month, so even if you choose a specific date (2009-10-20) it will appear as the corresponding month only (2009-10). | + | |
- | + | ||
- | It is possible to select relative dates. If you select | + | |
- | + | ||
- | Select a value for the Circulating Library. | + | |
- | Complete the bottom portion of the report definition interface, then click Save. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | 1) Select one or more output formats. In this example the report output will be available as an Excel spreadsheet, | + | |
- | + | ||
- | 2) If you want the report to be recurring, check the box and select the Recurrence Interval as described in Recurring Reports. In this example, as this is a report that will only be run once, the Recurring Report box is not checked. | + | |
- | + | ||
- | 3) Select Run as soon as possible for immediate output. It is also possible to set up reports that run automatically at future intervals. | + | |
- | + | ||
- | 4) It is optional to fill out an email address where a completion notice can be sent. The email will contain a link to password-protected report output (staff login required). If you have an email address in your Local System Administrator account it will automatically appear in the email notification box. However, you can enter a different email address or multiple addresses separated by commas. | + | |
- | + | ||
- | Select a folder for the report’s output. | + | |
- | You will get a confirmation dialogue box that the Action Succeeded. Click OK. | + |
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/attic/zpravy_a_statistiky/generovani_zpravy.1360784082.txt.gz · Poslední úprava: 2013/02/13 20:34 (upraveno mimo DokuWiki)