sprava_systemu:anonymizace_vypujcek
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
sprava_systemu:anonymizace_vypujcek [2018/04/19 20:29] – [Archivní (anonymizované) výpůjčky] ece | sprava_systemu:anonymizace_vypujcek [2018/04/19 20:40] (aktuální) – [Anonymizovaná výpůjčka a údaje o poplatcích] ece | ||
---|---|---|---|
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
===== Nastavení parametrů pro anonymizaci výpůjček ===== | ===== Nastavení parametrů pro anonymizaci výpůjček ===== | ||
- | Parametry | + | Parametry |
- | Pro nastavení | + | Pro nastavení |
* **Doba uchování archivních výpůjček** - určuje časový rámec pro archivní výpůjčky založené na stáří transakce (např. 30 dní, 60 dní apod.) | * **Doba uchování archivních výpůjček** - určuje časový rámec pro archivní výpůjčky založené na stáří transakce (např. 30 dní, 60 dní apod.) | ||
- | * **Archivní výpůjčky podle exempláře** | + | * **Archivní výpůjčky podle exempláře** |
- | * **Archivní výpůjčky používají | + | * **Archivní výpůjčky používají |
- | * **Historie výpůjček je uchována minimálně po dobu uchování archivních výpůjček bez ohledu na preferenci uživatelů.** Lze nastavit hodnotu Pravda nebo Nepravda | + | * **Historie výpůjček je uchována minimálně po dobu uchování archivních výpůjček bez ohledu na preferenci uživatelů** |
===== Jaká data jsou archivována (anonymizována) ===== | ===== Jaká data jsou archivována (anonymizována) ===== | ||
Anonymizovány jsou **pouze dokončené výpůjční | Anonymizovány jsou **pouze dokončené výpůjční | ||
**Anonymizována nejsou tato data:** | **Anonymizována nejsou tato data:** | ||
- | * otevřené výpůjční | + | * otevřené výpůjční |
* uzavřené výpůjční | * uzavřené výpůjční | ||
* uzavřené výpůjční transakce s nezaplacenými poplatky | * uzavřené výpůjční transakce s nezaplacenými poplatky | ||
* posledních X výpůjček (jejich počet je určen nastavením indikátoru //Archivní výpůjčky podle exempláře// | * posledních X výpůjček (jejich počet je určen nastavením indikátoru //Archivní výpůjčky podle exempláře// | ||
- | Archivní | + | Anonymizace |
- | ** | + | |
- | **Poznámka: | + | **Poznámka: |
**Tip:** Pro automatizaci archivace výpůjček je možné vytvořit úlohu v cronu. | **Tip:** Pro automatizaci archivace výpůjček je možné vytvořit úlohu v cronu. | ||
- | ===== Jak jsou výpůjčky | + | ===== Jak jsou výpůjčky |
- | Pro účely zpráv a statistik slouží | + | Pro účely zpráv a statistik slouží |
- | Výpůjčky jsou do tabulky // | + | Výpůjčky jsou do tabulky // |
- | - **Čtenářské konto je zrušeno**. Tato akce přesune všechny výpůjčky z tabulky action.circulation do tabulky action.aged_circulation | + | - **Čtenářské konto je zrušeno**. Tato akce přesune všechny výpůjčky z tabulky |
- | - **Je smazán řádek (nebo řádky) v tabulce | + | - **Je smazán řádek (nebo řádky) v tabulce // |
- | - Je spuštěna funkce | + | - **Je spuštěna funkce |
- | Funkce | + | |
**Pozor!** V systému s velkou aktivitou trvá funkce // | **Pozor!** V systému s velkou aktivitou trvá funkce // | ||
- | ===== Archivní | + | ===== Anonymizovaná |
- | Při archivaci | + | Při anonymizaci |
- | **Poznámka: | + | **Poznámka: |
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/attic/sprava_systemu/anonymizace_vypujcek.1524162541.txt.gz · Poslední úprava: 2018/04/19 20:29 autor: ece